Ponsel yang memiliki tombol khusus untuk memutar musik ini akan diadu
ketangguhannya. dari kelima hp yang akan kita bahas memiliki musik key
tersendiri pada setiap bagian desainnya.
Nah, bagi Anda yang malas untuk mengunjungi menu pada hp Anda. Silahkan langsung menekan tombol musik tersebut yang sudah memiliki teknologi dual GSM. Apa saja sih 5 hp dual GSM musik terbaik dan terbaru? langsung kita tengok saja dibawah ini.
1. Nokia X1-01
Kesan dinamis yang dimiliki hp musik sangat terasa pada bentukan
X1-01, dengan desain yang membulat dan tajam pada setiap sudutnya. Back
casing berwarna atraktif menambah indahnya hp Nokia X1-01 ini.
Nokia X1-01 memiliki tombol musik pada bagian samping bodi yang mengatur refrain, rewind, pause/stop dan play.
Spesifikasi Nokia X1-01:
Jaringan | : | GSM (900/1800) & Dual GSM |
Dimensi | : | 11.22 x 4.73 x 1.6 cm |
Berat | : | 91.1 gram |
Layar | : | TFT 1.8 inci 65ribu warna 128×160 piksel |
Interface | : | Indikator dual SIM, waktu dan tanggal pada homescreen, menu utama bergaya petak (grid) 3×3 |
Audio | : | MP3 Player dan Radio FM |
Fitur Lain | : | Reminder, kalkulator, Converter, spreadsheet, timer, kalender, stopwatch, dll |
Baterai | : | Li-ion 1320 mAh (BL-5J) |
Harga | : | Rp. 375.000,- |
2. IMO G88
IMO G88 memiliki tombol musik khusus pada bagian bawah layar yang
ditambahkan lagi Radio FM sebagai pelengkap hiburan disektor audio.
Spesifikasi IMO G88:
Jaringan | : | Quadband GSM-GSM (850/900/1800/1900 MHz) |
Dimensi | : | 111 x 47 x 13.1 mm |
Layar | : | QCIF Color 2.2 inci |
Audio | : | Polifonik MP3 Ringtone, Speakerphone, 30-40 mm Big speaker (loud speaker with K-class power amplifier), Radio FM, MP3/MP4 Player, |
Memori | : | Internal 128 + 32 MB, Ekternal Slot microSD |
Transfer Data | : | GPRS, Bluetooth, kabel microUSB |
Kamera | : | 1.3 Megapiksel, video record |
CPU | : | MTK6253 |
Browser | : | WAP |
Messaging | : | SMS, MMS, Java |
Baterai | : | Lithium Ion |
Harga | : | Rp. 350.000,- |
3. HT Mobile M 18
HT Mobile M 18 input text melalui keypad Qwerty yang menempatkan
msuic dedicated key dibawah layar yang funsinya sama yakni, refrain,
rewind, pause/stop dan play.
Spesifikasi HT Mobile M18:
Jaringan | : | Dualband (900/1800 MHz) & Triple GSM |
Layar | : | LCD 2 inci QCIF 220×176 piksel |
Memori | : | Internal 378 KB, Eksternal microSD 16 GB |
Kamera | : | 640 x 480 piksel |
Koneksi | : | GPRS, WAP, Bluetooth v2.0, micro USB v2.0 |
Browser | : | WAP |
Fitur Lain | : | Dedicated Music key, Double memory card, 3D effect menu, triple speaker, Qwerty keypad, Video Player/Recorder, Audio Player, Twitter, Facebook, eBuddy, Opera Mini, FM Radio |
Baterai | : | Lithium Ion 1000 mAh |
Harga | : | Rp. 425.000,- |
4. Venera Ego 201
Venera Ego 201 memiliki tombol Qwerty yang sama pada HT Mobile M18,
dan juga tombol khususnya terletak dibawah layar. Hanya saja Venera Ego
yang meski bercasing plastik akan tetapi bukan bahan Glossy, sehingga
nyaman digenggam.
Spesifikasi Venera Ego:
Jaringan | : | Dualband GSM & Dual On |
Layar | : | 2.2 inci TFT, 262 ribu warna, 176 x 220 piksel (QCIF) |
Kamera | : | 544×408 piksel |
Memori | : | Internal 444 KB |
Koneksi | : | GPRS, WAP |
Messaging | : | SMS, MMS |
Fitur Lain | : | Facebook, Bluetooth, Radio FM, Yahoo Messenger, MSN, Background Sound, Call/sound recording. Image viewer, FM recorder |
Baterai | : | 1200 mAh |
Harga | : | Rp. 400.000,- |
5. Mixcon MX 10
Mixcon MX 10 menerapkan input text mode touchscreen, juga mempunyai music dedicated key pada bagian bawah layar dengan fungsi yang sama pada keempat hp diatas.Spesifikasi Mixcon MX 10:
Jaringan | : | Dual On GSM (800/1900) |
Dimensi | : | 116 x 57 x 14 mm |
Layar | : | 2.8 inci TFT touchscreen |
Transfer Data | : | GPRS |
Kamera | : | 2 MP (1600 x 1200 piksel), video recorder (176 x 144 piksel) |
Memori | : | Eksternal microSD |
Messagin | : | SMS, MMS |
Koneksi | : | Bluetooth A2DP support, kabel data. audio jack 3.5 mm |
Browser | : | WAP, Opera Mini, Facebook, Twitter, Cinema 21, Detik.com, Google search |
Fitur Lain | : | Polifonik MP3, TV Analog, MP3/MP4/3GP Player, Radio FM, E-menu, speak interpretation, Yamaha Music IC, Super Big & Loud 3D Surround Speaker, NES Game support, Dynamic and Moving wallpaper screen, Java, modem, webcam, sound recording, Torch light, calendar, calculator, alarm, speakerphone |
Baterai | : | Lithium Ion 1500 mAh |
Harga | : | Rp. 535.000,- |
Dari kelima hp yang dikomparasi, Mixcon MX10 dibekali dengan
penampang yang paling luas yakni 2.8 inci. Akan tetapi meski layar yang
paling sempit yakni 1.8 inci, layar Nokia X1-01 tetap mampu memancarkan
warna yang bright dan cerah.
Namun berdasarkan parameter kenyamanan casing digenggaman, Venera Ego 201 yang unggul. Pilihlah salah satu ponsel diatas sesuai kebutuhan dan dana yang Anda punya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar