- CPU dual-core NVIDIA® Tegra™ 2 1.0GHz untuk multitasking dan pemutaran video 1080p yang sempurna
- Sistem operasi Android 3.1 Honeycomb yang mendukung Adobe® Flash® 10.22
- Keyboard QWERTY lengkap, input touchpad dengan Polaris® Office® untuk produktivitas mobile
- Daya tahan baterai istimewa hingga 16*1 jam untuk komputasi sepanjang hari dengan docking station
- Panel IPS memukau dengan sudut tampilan 178⁰ yang ekstra lebar, terbuat dari bahan kaca anti-gores dan sangat kokoh
- Satu tahun Unlimited ASUS WebStorage, dua port USB, card reader SD dan Micro SD untuk kemudahan berbagi dan perluasan storage
- Stereo 3D dengan respon bass maksimal serta suara premium SRS
Spesifikasi Eee Pad Transformer TF101
| Sistem Operasi | Android Honeycomb 3.1 (upgradeable to 3.2) |
| Display | 10.1" LED Backlight WXGA (1280x800) Screen*1 10 finger multi-touch support Scratch resistant glass |
| CPU | NVIDIA® Tegra™ 2 |
| Memori | 1GB |
| Storage | 16GB Unlimited ASUS Webstorage*2 |
| Wireless Data Network | WLAN 802.11 b/g/n@2.4GHz Bluetooth V2.1+EDR |
| Kamera | 1.2 M Pixel Front Camera 5 M Pixel Rear Camera |
| Audio | Speaker Stereo SRS Premium Sound High Quality Mic |
| Interface | 1 x 2-in-1 Audio Jack (Headphone/Mic-in) 1 x mini HDMI 1.3a 1 x Card Reader (Micro SD) |
| Sensor | G-Sensor Light Sensor Gyroscope E-Compass GPS |
| Aplikasi | Dukungan Multi-Task : Ya Dukungan Flash : Ya *3 Software : - ASUS Launcher - MyLibrary - MyNet - MyCloud*4 - File manager - PC Sync |
| Baterai | 9.5 jam; 24.4Wh Li-Polymer Battery *5 16 jam dengan dock *5 |
| Dimensi | 271 x 171 x 12.98 mm |
| Berat | 680 g |
| Mobile Dock | Keyboard Touch Pad 2 x USB 2.0 2 x Docking port (Host + Client) 1 x Card Reader (MMC/SD/SDHC) 1 x 24.4Wh Battery |
| Catatan | *1 : Panel IPS, 178° wide view angle. *2 : Trial ASUS WebStorage selama satu tahun. Kunjungi www.asuswebstorage.com untuk informasi lebih lanjut. *3 : Membutuhkan update Adobe® Flash® dari Android Market. *4 : Akan hadir setelah pertengahan bulan April melalui online. *5 : Estimasi daya tahan baterai maksimum diukur dengan menjalankan video 720p, brightness LCD 60 nits. |
Source: http://id.asus.com/Eee/Eee_Pad/Eee_Pad_Transformer_TF101/#specifications

Tidak ada komentar:
Posting Komentar